所有車両一覧
粉粒体運搬車(一槽)
所有車両台数 | 17台 |
---|---|
車両寸法(全長×全幅×高さ) | 953×249×335 |
最大積載量 | 11t~12t |
車両総重量 | 22t |
粉粒体運搬車(三槽)
所有車両台数 | 10台 |
---|---|
車両寸法(全長×全幅×高さ) | 963×249×326 |
最大積載量 | 11t~12t |
車両総重量 | 22t |
軽比重粉粒体運搬車(四槽)
所有車両台数 | 2台 |
---|---|
車両寸法(全長×全幅×高さ) | 1180×250×355 |
最大積載量 | 13.2t~14.3t |
車両総重量 | 25t |
粉粒体運搬車(セミトレーラ)
所有車両台数 | 1台 |
---|---|
車両寸法(全長×全幅×高さ) | 555×249×298 1106×249×331 |
最大積載量 | 21t |
車両総重量 | 35t |
平ボディ(4t)
所有車両台数 | 3台 |
---|---|
車両寸法(全長×全幅×高さ) | 529×217×234 |
最大積載量 | 4.6t |
車両総重量 | 7.8t |
平ボディ(10t)
所有車両台数 | 4台 |
---|---|
車両寸法(全長×全幅×高さ) | 786~1199×250×326 |
最大積載量 | 11.5~14t |
車両総重量 | 19.9~24.9t |